VoiceAge (AMR-WB) patent portfolio (150 granted patents)

Continents Countries VAC 300 VAC 400 VAC 500 VAC 600 VAC 700 VAC 800
 
North America CA 2347668 2347743 2347667 2347735 2391562 2423651
  MX 232817 235040 NIL NIL NIL NIL
  US 6807524 7260521B 6795805 7151802 7191123 NIL
 
South America BR PI9914889-7 PI9914890.0 NIL NIL NIL NIL
 
Europe AT 1125286 1125276 1125285 1125284 1232494 1354315
  BE 1125286 1125276 1125285 1125284 1232494 1354315
  CH/LI 1125286 1125276 1125285 1125284 1232494 1354315
  CY 1125286 1125276 1125285 1125284 1232494 NIL
  DE 1125286 1125276 1125285 1125284 1232494 1354315
  DK 1125286 1125276 1125285 1125284 1232494 1354315
  ES 1125286 1125276 1125285 1125284 1232494 1354315
  FI 1125286 1125276 1125285 1125284 1232494 1354315
  FR 1125286 1125276 1125285 1125284 1232494 1354315
  GR 1125286 1125276 1125285 1125284 1232494 1354315
  UK 1125286 1125276 1125285 1125284 1232494 1354315
  IE 1125286 1125276 1125285 1125284 1232494 NIL
  IT 1125286 1125276 1125285 1125284 1232494 1354315
  LU 1125286 1125276 1125285 1125284 1232494 NIL
  MC 1125286 1125276 1125285 1125284 1232494 NIL
  NL 1125286 1125276 1125285 1125284 1232494 1354315
  NO 317603 319181 NIL 318627 NIL NIL
  PT 1125286 1125276 1125285 1125284 1232494 1354315
  SE 1125286 1125276 1125285 1125284 1232494 1354315
  TR NIL NIL NIL NIL NIL NIL
 
Others Europe RU 2219507 2217718 NIL NIL NIL NIL
 
Asia CN ZL99813602.6 ZL99813601.8 ZL99813641.7 ZL99813640.9 ZL00815854.1 ZL1803954.5
  HK HK1043234 NIL NIL NIL NIL NIL
  IN 207717 199434 NIL NIL NIL 216072
  JP 3566652 3490685 3869211 3936139 4662673 40643236
  KR 417634 417635 NIL 417836 NIL NIL
  MY MY-125998-A MY-129200-A NIL NIL NIL NIL
  PH NIL NIL NIL NIL NIL NIL
 
Australia /Oceanic AU 752229 763471 NIL NIL NIL NIL
  NZ 511163 NIL NIL NIL NIL NIL
               
Africa ZA 2001/3366 2001/3367 NIL NIL NIL NIL

 

PATENT FAMILIES VAC 300 VAC 400 VAC 500 VAC 600 VAC 700 VAC 800
GRANTED PATENTS :  32 30 22 24 22 18
PATENT APPLICATIONS 1 1 0 0 0 0
TOTAL IP PORTFOLIO 33 31 22 24 22 18

 

Copyright © 2021 VoiceAge Corporation. All rights reserved. Home     IPR-Portfolio     Licensing     Company     Media     Français